ARCHOS G9
Caractéristiques du 8o G9
Caractéristiques de l’écran | • 8”: 1024 x 768 |
Plateforme | • Android |
Processeur | • Version standard : ARM smart multi-cœurs CORTEX A9 OMAP™ 4 @ 1GHz. • Version turbo : ARM smart multi-cœurs CORTEX A9 OMAP™ 4 @ 1,2GHz jusqu'à 1,5GHz (début 2012). • 3D OpenGL (ES 2.0) |
Capacité | • Mémoire Flash : 8 ou 16 Go* + port Micro SD intégré (compatible SDHC) • Disque dur: 250 Go* |
Vidéo1 | • MPEG-4 HD (jusqu’en 1080p) • MPEG-42 (ASP@L5 AVI, jusqu’en résolution DVD) • H.264 HD (HP@L4.2, jusqu’en 1080p@30 fps et 1080i/720p@60 fps) Avec plug-in optionnel : • Cinema: MPEG2 (jusqu’en résolution DVD MP/D1) Avec les codecs ci-dessus, l'appareil peut lire des fichiers vidéo avec les extensions suivantes: AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, VOB, MKV, FLV, RM, RMVB, ASF |
Lecture Audio1 | • MP3 • WAV (PCM/ADPCM) • AAC3, AAC+ 5.13 • OGG Vorbis • FLAC Avec plug-ins optionnels: • AC3 5.1 |
Visionneuse photo4 | • JPEG, BMP, PNG, GIF |
Sous-titres | • Compatible avec les sous-titres de type .srt, .ssa, .smi, .sub |
Webcam | • Caméra frontale de 720p avec encodage 720p |
Interfaces | • USB esclave : Mobile Transfer Protocol (MTP) • USB Host: Mass Storage Class (MSC) (adaptateur micro B/A vendu séparément) • Micro SD (compatible SDHC) • Sortie HDMI6 (câble Mini HDMI / HDMI vendu séparément) |
Protocole de communication | • WiFi (802.11 b/g/n) • Bluetooth 2.1+ EDR |
Divers | • GPS intégré • Haut-parleurs intégrés • G-sensor • Boussole • Béquille intégrée • Microphone intégré |
Alimentation | • Interne : Batterie Lithium Polymère • Externe : adaptateur/chargeur secteur |
Dimensions et Poids | • version Flash : 226 mm x 155 mm x 11.7 mm - 465g • version Disque Dur : 226 mm x 155 mm x 14.7 mm - 599g |
Autonomie | • Autonomie en lecture audio7 : jusqu'à 36 heures • Autonomie en lecture vidéo7 : jusqu'à 7 heures • Surf sur le web7 : jusqu'à 10 heures |
Évolutivité7 | • L'appareil télécharge automatiquement les dernières mises à jour de firmware lorsque la connexion WiFi est établie. • Les mises à jour peuvent également être téléchargées depuis un PC sur le site d'ARCHOS |
Configuration minimum | • Microsoft® Windows® 7, Vista, XP ou supérieur • Mac OS. X avec l'application Android Transfert de Fichiers (non incluse) • Linux avec l'outil Android MTP (non inclus) • Interface USB 2.0 |
* 1 Go = 1 milliard d'octets. Formatée, la capacité réelle est inférieure. 1/ Certains fichiers utilisant des bitrates, résolutions ou paramétrages particuliers peuvent ne pas être compatibles. 2/ MPEG-4 ASP@L6 (MPEG-4: norme ISO par Moving Picture Experts Group) sans GMC. 3/ Ne lit pas les fichiers protégés AAC. 4/ Certaines résolutions et tailles de fichiers peuvent ne pas être compatibles. 5/ Les applications Google ne sont pas toutes disponibles dans certains pays 6/ Sortie vidéo externe désactivée pour le système Macrovision® contenus protégés 7/ Les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge et peuvent finalement devoir être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et des paramètres. Test exécuté avec rétro éclairage bas. |
Vidéo officielle de présentation de la tablette (en anglais)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Caractéristiques du 101 G9
Caractéristiques de l’écran | • 10.1”: 1280 x 800 |
Plateforme | • Android |
Processeur | • Version standard : ARM smart multi-cœurs CORTEX A9 OMAP™ 4 @ 1GHz. • Version turbo : ARM smart multi-cœurs CORTEX A9 OMAP™ 4 @ 1,2GHz jusqu'à 1,5GHz (début 2012). • 3D OpenGL (ES 2.0) |
Capacité | • Mémoire Flash : 8 ou 16 Go* + port Micro SD intégré (compatible SDHC) • Disque dur: 250 Go* |
Vidéo1 | • MPEG-4 HD (jusqu’en 1080p) • MPEG-42 (ASP@L5 AVI, jusqu’en résolution DVD) • H.264 HD (HP@L4.2, jusqu’en 1080p@30 fps et 1080i/720p@60 fps) Avec plug-in optionnel : • Cinema: MPEG2 (jusqu’en résolution DVD MP/D1) Avec les codecs ci-dessus, l'appareil peut lire des fichiers vidéo avec les extensions suivantes: AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, VOB, MKV, FLV, RM, RMVB, ASF |
Lecture Audio1 | • MP3 • WAV (PCM/ADPCM) • AAC3, AAC+ 5.13 • OGG Vorbis • FLAC Avec plug-ins optionnels: • AC3 5.1 |
Visionneuse photo4 | • JPEG, BMP, PNG, GIF |
Sous-titres | • Compatible avec les sous-titres de type .srt, .ssa, .smi, .sub |
Webcam | • Caméra frontale de 720p avec encodage 720p |
Interfaces | • USB esclave : Mobile Transfer Protocol (MTP) • USB Host: Mass Storage Class (MSC) (adaptateur micro B/A vendu séparément) • Micro SD (compatible SDHC) • Sortie HDMI6 (câble Mini HDMI / HDMI vendu séparément) |
Protocole de communication | • WiFi (802.11 b/g/n) • Bluetooth 2.1+ EDR |
Divers | • GPS intégré • Haut-parleurs intégrés • G-sensor • Boussole • Béquille intégrée • Microphone intégré |
Alimentation | • Interne : Batterie Lithium Polymère • Externe : adaptateur/chargeur secteur |
Dimensions et Poids | • version Flash : 276 mm x 167 mm x 12.6 mm - 649g • version Disque Dur : 276 mm x 167 mm x 15.6 mm - 755g |
Autonomie | • Autonomie en lecture audio7 : jusqu'à 36 heures • Autonomie en lecture vidéo7 : jusqu'à 7 heures • Surf sur le web7 : jusqu'à 10 heures |
Évolutivité7 | • L'appareil télécharge automatiquement les dernières mises à jour de firmware lorsque la connexion WiFi est établie. • Les mises à jour peuvent également être téléchargées depuis un PC sur le site d'ARCHOS |
Configuration minimum | • Microsoft® Windows® 7, Vista, XP ou supérieur • Mac OS. X avec l'application Android Transfert de Fichiers (non incluse) • Linux avec l'outil Android MTP (non inclus) • Interface USB 2.0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vidéo officielle de présentation de la tablette (en anglais)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
article sur l'Archos 101 paru dans PC Achat n°23 H.S page 9
----------------------------------------------------------------------------------------------
Test de la 101 G9 sur l'Ordinateur Individuel n°247 mars 2012 page 85
-----------------------------------------------------------------------------------------
Le site web d'ARCHOS
Comparaison Archos contre iPad ( la Chaîne Techno )