Apple iPad 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vidéo officielle de la présentation de l'iPad2 (en Anglais)
------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensions et poids1 | § Hauteur : 241,2 mm § Largeur : 185,7 mm § Profondeur : 8,8 mm § Poids : 601 g | § Hauteur : 241,2 mm § Largeur : 185,7 mm § Profondeur : 8,8 mm § Poids : 613 g |
Stockage2 | 16 Go 32 Go 64 Go | 16 Go 32 Go 64 Go |
Sans fil et 3G | § Wi-Fi (802.11a/b/g/n) § Technologie Bluetooth 2.1 + EDR | § Modèle Wi-Fi + 3G : UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1 900, 2 100 MHz) ; GSM/EDGE (850, 900, 1 800, 1 900 MHz) § Données uniquement3 § Wi-Fi (802.11a/b/g/n) § Technologie Bluetooth 2.1 + EDR |
Écran | § Écran Multi-Touch panoramique brillant rétroéclairé par LED de 9,7 pouces (diagonale visible) avec technologie IPS § Résolution de 1 024 x 768 pixels à 132 pixels par pouce (ppp) § Revêtement oléophobique résistant aux traces de doigt § Affichage simultané de langues et de jeux de caractères multiples | |
Processeur | § Puce bicœur Apple A5 1 GHz hautes performances et basse consommation | |
Caméras, photos et enregistrement vidéo | § Caméra arrière : enregistrement vidéo en HD (720p) jusqu'à 30 images par seconde avec audio ; appareil photo avec zoom numérique 5x § Caméra avant : enregistrement vidéo VGA jusqu'à 30 images par seconde avec audio ; appareil photo de qualité VGA § Réglage de l'exposition par toucher en mode vidéo ou photo § Géolocalisation des photos et vidéos par Wi-Fi | |
Alimentation et batterie4 | § Batterie au lithium-polymère intégrée de 25 W/h § Jusqu'à 10 heures d'autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi, visionner des vidéos ou écouter de la musique § Charge via l'adaptateur secteur ou le port USB de l'ordinateur | § Batterie au lithium-polymère intégrée de 25 W/h § Jusqu'à 10 heures d'autonomie pour naviguer sur Internet en Wi-Fi, visionner des vidéos ou écouter de la musique § Jusqu'à 9 heures de navigation sur le Web avec un réseau de données 3G § Charge via l'adaptateur secteur ou le port USB de l'ordinateur |
Entrées/sorties | § Port connecteur dock 30 broches § Prise minijack pour casque stéréo 3,5 mm § Haut-parleur intégré § Microphone | § Port connecteur dock 30 broches § Prise minijack pour casque stéréo 3,5 mm § Haut-parleur intégré § Support pour carte micro SIM (modèle Wi-Fi + 3G) § Microphone |
Capteurs | § Gyroscope à trois axes § Accéléromètre § Capteur de luminosité ambiante | |
Géolocalisation | § Wi-Fi § Boussole numérique | § Wi-Fi § Boussole numérique § GPS assisté § 3G |
Lecture audio | § Réponse en fréquence : 20 à 20 000 Hz § Formats audio pris en charge : HE-AAC (V1 et V2), AAC (8 à 320 kbit/s), AAC protégé (iTunes Store), MP3 (8 à 320 kbit/s), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3 et 4, Audible Enhanced Audio, AAX et AAX+), Apple Lossless, AIFF et WAV § Volume d'écoute maximal configurable par l'utilisateur § Intercommunication du son surround Dolby Digital 5.1 à l'aide de l'adaptateur AV numérique Apple (vendu séparément) | |
TV et vidéo | § Recopie vidéo et sortie vidéo : Jusqu'à 1 080p à l'aide d'un adaptateur AV numérique Apple ou d'un adaptateur VGA Apple (câbles vendus séparément) § Sortie vidéo à 576p et 480p à l'aide d'un câble composante AV Apple ; 576i et 480i à l'aide d'un câble composite AV Apple § Formats vidéo pris en charge : Vidéo H.264 jusqu'à 720p, 30 images par seconde, profil de référence jusqu'au niveau 3.1 avec son au format AAC-LC jusqu'à 160 kbit/s, 48 kHz, audio stéréo aux formats .m4v, .mp4 et .mov ; vidéo MPEG-4, jusqu'à 2,5 Mbit/s, 640 par 480 pixels, 30 images par seconde, profil simple avec audio AAC-LC jusqu'à 160 kbit/s, 48 kHz, audio stéréo aux formats .m4v, .mp4 et .mov ; vdéo au format Motion JPEG (M-JPEG) jusqu'à 35 Mbit/s, 1 280 x 720 pixels, 30 images par seconde, audio au format uLAW, audio stéréo PCM au format de fichier .avi | |
Prise en charge des pièces jointes | Types de documents pouvant être affichés : .jpg, .tiff, .gif (images) ; .doc et .docx (Microsoft Word) ; .htm et .html (pages web) ; .key (Keynote) ; .numbers (Numbers) ; .pages (Pages) ; .pdf (Aperçu et Adobe Acrobat) ; .ppt et .pptx (Microsoft PowerPoint) ; .txt (texte) ; .rtf (texte enrichi) ; .vcf (coordonnées) ; .xls et .xlsx (Microsoft Excel). | |
Langues | § Prise en charge des langues suivantes : allemand, anglais (États-Unis, Royaume-Uni), arabe, catalan, chinois (traditionnel, simplifié), coréen, croate, danois, espagnol, finnois, français, grec, hébreu, hongrois, indonésien, italien, japonais, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien et vietnamien § Prise en charge du clavier pour les langues suivantes : allemand, anglais (États-Unis, Royaume-Uni), arabe, bulgare, catalan, cherokee, chinois traditionnel (cangjie, manuscrit, pinyin, wubihua, zhuyin), chinois simplifié (manuscrit, pinyin, wubihua), coréen, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, flamand, français (Canada, France, Suisse), grec, hébreu, hongrois, indonésien, islandais, italien, japonais (kana, romaji, 10 touches), letton, lituanien, macédonien, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, serbe (cyrillique, latin), slovaque, suédois, tchèque, thaï, tibétain, turc, ukrainien et vietnamien § Dictionnaires pris en charge (pour la saisie de texte prédictive et la correction automatique) : allemand, anglais (États-Unis, Royaume-Uni), arabe, catalan, cherokee, chinois (traditionnel, simplifié), coréen, croate, danois, espagnol, flamand, finnois, français, grec, hébreu, hongrois, indonésien, italien, japonais (kana, romaji), lituanien, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien et vietnamien. | |
Accessibilité | § Prise en charge des sous-titres § Lecteur d'écran VoiceOver § Agrandissement plein écran § Affichage blanc sur noir § Audio mono | |
Conditions ambiantes | § Température d'utilisation : 0 à 35 °C § Température de rangement : -20 à 45 °C § Humidité relative : 5 à 95 % sans condensation § Altitude d'utilisation maximale : 3 000 m | |
Configuration Mac requise | § Ordinateur Mac doté d'un port USB 2.0 § Mac OS X 10.5.8 (ou version ultérieure) § iTunes 10.2 ou version ultérieure recommandée (téléchargement gratuit depuis www.itunes.com/fr/download) § Compte iTunes Store § Accès à Internet | |
Configuration Windows requise | § PC doté d'un port USB 2.0 § Windows 7, Windows Vista, Windows XP Édition Familiale ou Professionnel avec Service Pack 3 ou ultérieur § iTunes 10.2 ou version ultérieure recommandée (téléchargement gratuit depuis www.itunes.com/fr/download) § Compte iTunes Store § Accès à Internet | |
Contenu | § iPad § Câble connecteur dock vers USB § Adaptateur secteur USB 10 W § Documentation | |
Respect de l'environnement | L'iPad incarne les progrès constants effectués par Apple en matière de protection de l'environnement. Afin de réduire son impact sur l'environnement, il a été conçu avec les caractéristiques suivantes : § Verre sans arsenic § Sans retardateurs de flamme bromés § Écran rétroéclairé par LED sans mercure § Sans PVC § Boîtier en aluminium et verre recyclables | |
Boutons et commandes externes | § Marche/Arrêt Veille/Éveil § Silencieux/Verrou de rotation § Volume +/- § Bouton principal |
1. Les dimensions et le poids varient en fonction de la configuration et du procédé de fabrication.
2. 1 Go = 1 milliard d’octets ; la capacité formatée réelle est moindre.
3. Les forfaits de données 3G sont vendus séparément.
Tests réalisés par Apple en février 2011 sur des prototypes d'iPad et de logiciels. Test consistant à décharger complètement la batterie en effectuant chacune des tâches suivantes : lecture vidéo, lecture audio et navigation sur Internet en mode Wi-Fi ou 3G. Le contenu vidéo était un film passé en boucle, d'une durée de 2 heures et 23 minutes, acheté sur l'iTunes Store. Le contenu audio était une liste de lecture comprenant 358 pistes audio importées à partir de différents CD à l'aide d'iTunes (encodage AAC à 128 kbit/s) et achetées sur l'iTunes Store (encodage AAC à 256 --------------------------------------------------------------------------------------------------
Vidéo officielle de la présentation de l'iPad2 (en Anglais)
------------------------------------------------------------------------------------------
article sur l'iPad 2 paru dans PC Achat n°23 H.S page 7
------------------------------------------------------------------------------------------
Test de l' iPad sur l'Ordinateur Individuel n°247 mars 2012 page 85
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
O.I N°249 Mai 2012 page 70
----------------------------------------------------------------------------------------